日本神钢LB-62L高强钢焊条陕西山西代理 4Cr5MoVSi氩弧焊丝山西太原厂家 日本神钢DW-309MoL不锈钢焊丝规格 日本神钢TG-X309L R309LT1-5不锈钢TIG进口焊丝 日本神钢DW-100焊丝 美国林肯ER100S-G高强钢气保焊丝规格 瑞典阿维斯塔E2209-17不锈钢焊条厂家价格
昆山京雷GEN-CF9 ENiCrFe-9镍基合金焊条陕西经销商
美国林肯414N-A-B钢厂欧美人曽交流厂轧辊堆焊条焊丝
江苏九洲ER304不锈钢焊丝ER308不锈钢气保焊丝氩弧焊丝
山东山西陕西骏焊经销
直径:盘丝(气保)0.8/1.0/1.2mm!
直径:直条(氩弧焊丝)1.2/1.6/2.0/2.5/3.0mm!
包装:盘丝(气保)一盘15公斤!
包装:直条(氩弧焊丝)一盒5公斤,一箱20公斤!
产品质量全部都是承压色爱综合网欧美av标准
产品质量不达标承担客户所有费用
ER304不锈钢焊丝 H0Cr18Ni9
品名:ER304焊丝 ER308焊丝
品牌:九洲焊丝 西安骏焊
厂商:江苏九洲金属制品欧美Av欧美群交
HB-YD258(Q)焊丝HB-YD227堆焊焊丝HB-YD212生产厂家焊丝合金焊丝耐磨焊丝堆焊焊丝药芯焊丝
西安骏焊专业耐磨堆焊药芯焊丝 合金耐磨焊丝 堆焊药芯焊丝 合金焊条耐磨焊条 特种焊接材料等进口焊条进口焊丝等
Avesta 347-16焊条阿维斯塔进口不锈钢焊条总经销
Avesta 347-16焊条阿维斯塔进口不锈钢焊条
瑞典阿维斯塔焊条Avesta 309L-16焊条E309L-16不锈钢焊条
陕西西安骏焊专业阿维斯塔不锈钢焊条焊丝 镍基焊条焊丝等特种进口焊条焊丝
品名 | 类别 | AWS型号 | 元素化学成份百分比 | |||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | |||
骏焊瑞典阿维斯塔不锈钢 焊条 | 308L/MVR | E308L-17 | 0.02 | 0.8 | 1.0 | 20.0 | 10.5 | |
308L/MVR | E308L-15 | 0.03 | 0.2 | 1.7 | 20.0 | 10.0 | ||
308L/MVR | E308L-16 | 0.03 | 0.3 | 1.5 | 20.0 | 10.0 | ||
308/308H | E308H-17 | 0.06 | 0.7 | 1.1 | 20.0 | 10.0 | ||
347/MVNb | E347-17 | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 19.5 | 10.0 | ||
347/MVNb | E347-15 | 0.06 | 0.2 | 1.7 | 19.5 | 10.0 | ||
316L/SKR | E316L-17 | 0.02 | 0.8 | 1.1 | 18.5 | 12.0 | 2.8 | |
316L/SKR | E316L-15 | 0.03 | 0.2 | 1.7 | 18.5 | 12.0 | 2.8 | |
316L/SKR | E316L-16 | 0.02 | 0.3 | 1.4 | 19.0 | 12.0 | 2.8 | |
316/316H | E316H-17 | 0.06 | 0.8 | 1.0 | 19.0 | 12.0 | 2.8 | |
318/SKNb | E318-17 | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 18.5 | 12.0 | 2.8 | |
318/SKNb | E318-15 | 0.04 | 0.2 | 2.1 | 18.5 | 12.5 | 2.7 | |
317L/SNR | E317L-17 | 0.02 | 0.7 | 0.9 | 19.0 | 13.0 | 3.7 | |
2205 | E2209-17 | 0.02 | 0.8 | 0.7 | 23.0 | 9.5 | 3.0 | |
2205 | E2209-15 | 0.02 | 0.5 | 0.8 | 23.0 | 9.5 | 3.0 | |
904L | E385-17 | 0.02 | 0.8 | 1.2 | 20.5 | 25.0 | 4.5 | |
383 | E383-17 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 27.0 | 32.0 | 3.7 | |
P12-R | EniCrMo-12 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 21.5 | 9.5 | ||
P625 | EniCrMo-3 | 0.02 | 0.5 | 0.2 | 21.5 | 9.5 | ||
307 | E307-17 | 0.07 | 0.8 | 4.0 | 20.0 | 10.5 | 0.8 | |
309L | E309L-15 | 0.03 | 0.2 | 1.9 | 24.0 | 13.0 | ||
P5 | E309MoL-17 | 0.02 | 0.8 | 1.1 | 22.5 | 13.5 | 2.7 | |
P5 | E309MoL-15 | 0.03 | 0.2 | 2.0 | 22.5 | 13.0 | 2.7 | |
P5 | E309MoL-16 | 0.03 | 0.3 | 1.4 | 22.5 | 13.5 | 2.7 | |
P7 | E312-17 | 0.09 | 0.8 | 0.8 | 29.0 | 9.5 | ||
P10 | ENiCrFe-3 | 0.02 | 0.4 | 6.5 | 16.0 | |||
309 | E309-17 | 0.05 | 0.8 | 1.0 | 24.0 | 13.5 | ||
310 | E310-17 | 0.10 | 0.5 | 2.1 | 26.0 | 21.0 | ||
310 | E310-15 | 0.12 | 0.3 | 2.4 | 25.5 | 21. |
关注色爱综合网欧美av网官方微信账号:“henanqihuiwang”
每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析